9XW358053-181, Щеткастеклоочистителя

9XW358053-181, Щеткастеклоочистителя
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
9 шт. со склада г.Москва
810 руб.
1 шт. на сумму 810 руб.
Плати частями
от 0 руб. × 4 платежа
Посмотреть аналоги5
Номенклатурный номер: 8024220555
Артикул: 9XW358053-181
Бренд: HELLA

Описание

Щетка стеклоочистителя

Применяется в автомобилях

ALFA ROMEO 159 (939_) 1.8 TBi (939.AXN1B) седан 200 939 B1.000
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.8 MPI седан 140 939 A4.000
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTS седан 160 939 A6.000
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.2 JTS седан 185 939 A5.000
ALFA ROMEO 159 (939_) 3.2 JTS седан 260 939 A.000
ALFA ROMEO 159 (939_) 3.2 JTS Q4 седан 260 939 A.000
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 8V седан 120 939 A1.000
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 16V седан 136 939 A8.000,937 A8.000
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 16V седан 150 939 A2.000
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.0 JTDM седан 136 939 B4.000
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.0 JTDM седан 163 844 A2.000
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.0 JTDM седан 170 939 B3.000
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.4 JTDM седан 200 939 A3.000
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.4 JTDM седан 210 939 A9.000
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.4 JTDM Q4 седан 210 939 A9.000
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.8 TBi универсал 200 939 B1.000
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.8 MPI универсал 140 939 A4.000
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTS универсал 160 939 A6.000
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.2 JTS универсал 185 939 A5.000
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 3.2 JTS универсал 260 939 A.000
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 3.2 JTS Q4 универсал 260 939 A.000
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 8V универсал 120 939 A1.000
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V универсал 136 937 A8.000
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V универсал 150 939 A2.000
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM универсал 136 939 B4.000
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM универсал 163 844 A2.000
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM универсал 170 939 B3.000
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM универсал 200 939 A3.000
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM (939.BXM1B) универсал 210 939 A9.000
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM Q4 универсал 210 939 A9.000
ALFA ROMEO BRERA (939_) 1.8 TBi Наклонная задняя часть 200 939 B1.000
ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.2 JTS (939.DXB11) Наклонная задняя часть 185 939 A5.000
ALFA ROMEO BRERA (939_) 3.2 JTS Наклонная задняя часть 260 939 A.000
ALFA ROMEO BRERA (939_) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22) Наклонная задняя часть 260 939 A.000
ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.0 JTDM Наклонная задняя часть 163 844 A2.000
ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.0 JTDM Наклонная задняя часть 170 939 B3.000
ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.4 JTDM 20V Наклонная задняя часть 200 939 A3.000
ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.4 JTDM 20V Наклонная задняя часть 210 939 A9.000
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB Наклонная задняя часть 105 940 B1.000,940 B8.000
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXA1A) Наклонная задняя часть 120 198 A4.000,940 B7.000
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 BiFuel Наклонная задняя часть 120 198 A4.000
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB Наклонная задняя часть 150 940 A2.000,940 C2.000
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXB1A) Наклонная задняя часть 170 940 A2.000
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.8 TBi (940FXC1A) Наклонная задняя часть 235 940 A1.000
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.8 TBi Наклонная задняя часть 241 960 A1.000,940 B2.000
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FXD1A) Наклонная задняя часть 105 940 A3.000
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940.FYE1_) Наклонная задняя часть 116 940 C5.000
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940.FYB1_) Наклонная задняя часть 120 940 C5.000,940 C1.000
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM Наклонная задняя часть 136 940 A8.000,940 B6.000,940 C4.000
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FXL1A) Наклонная задняя часть 140 940 A5.000,940 C3.000
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FYC1A, 940.FXQ1A) Наклонная задняя часть 150 940 B5.000,940 C3.000
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM Наклонная задняя часть 170 940 A4.000,940 B4.000
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM Наклонная задняя часть 175 940 B4.000
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 1.8 TBi Кабриолет 200 939 B1.000
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.2 JTS Кабриолет 185 939 A5.000
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 3.2 JTS Кабриолет 260 939 A.000
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 3.2 JTS Q4 Кабриолет 260 939 A.000
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.0 JTDM Кабриолет 163 844 A2.000
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.0 JTDM Кабриолет 170 939 B3.000
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.4 JTDM Кабриолет 200 939 A3.000
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.4 JTDM Кабриолет 210 939 A3.000
ASTON MARTIN CYGNET 1.3 Наклонная задняя часть 98 1NR-FE
AUDI A3 Convertible (8P7) 1.2 TFSI Кабриолет 105 CBZB
AUDI A3 Convertible (8P7) 1.4 TFSI Кабриолет 125 CAXC
AUDI A3 Convertible (8P7) 1.6 Кабриолет 102 BSE
AUDI A3 Convertible (8P7) 1.8 TFSI Кабриолет 160 BZB,CDAA
AUDI A3 Convertible (8P7) 2.0 TFSI Кабриолет 200 CAWB,CCZA
AUDI A3 Convertible (8P7) 1.6 TDI Кабриолет 105 CAYC
AUDI A3 Convertible (8P7) 1.9 TDI Кабриолет 105 BLS
AUDI A3 Convertible (8P7) 2.0 TDI Кабриолет 140 CBAB,CFFB
BMW 1 (F20) 114 i Наклонная задняя часть 102 N13 B16 A
BMW 1 (F20) 116 i Наклонная задняя часть 136 N13 B16 A
BMW 1 (F20) 118 i Наклонная задняя часть 170 N13 B16 A
BMW 1 (F20) 125 i Наклонная задняя часть 218 N20 B20 A
BMW 1 (F20) 125 i Наклонная задняя часть 238 N20 B20 A
BMW 1 (F20) M 135 i Наклонная задняя часть 320 N55 B30 A
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive Наклонная задняя часть 320 N55 B30 A
BMW 1 (F20) 114 d Наклонная задняя часть 95 N47 D16 A
BMW 1 (F20) 116 d Наклонная задняя часть 116 N47 D16 A
BMW 1 (F20) 116 d Наклонная задняя часть 116 N47 D20 C
BMW 1 (F20) 118 d Наклонная задняя часть 136 N47 D20 C
BMW 1 (F20) 118 d Наклонная задняя часть 143 N47 D20 C
BMW 1 (F20) 118 d xDrive Наклонная задняя часть 143 N47 D20 C
BMW 1 (F20) 120 d Наклонная задняя часть 163 N47 D20 C
BMW 1 (F20) 120 d Наклонная задняя часть 184 N47 D20 C
BMW 1 (F20) 120 d xDrive Наклонная задняя часть 184 N47 D20 C
BMW 1 (F20) 120 d Наклонная задняя часть 200 N47 D20 C
BMW 1 (F20) 120 d xDrive Наклонная задняя часть 200 N47 D20 C
BMW 1 (F20) 125 d Наклонная задняя часть 211 N47 D20 D
BMW 1 (F20) 125 d Наклонная задняя часть 218 N47 D20 D
BMW 1 (F21) 114 i Наклонная задняя часть 102 N13 B16 A
BMW 1 (F21) 116 i Наклонная задняя часть 136 N13 B16 A
BMW 1 (F21) 118 i Наклонная задняя часть 170 N13 B16 A
BMW 1 (F21) 125 i Наклонная задняя часть 218 N20 B20 A
BMW 1 (F21) 125 i Наклонная задняя часть 238 N20 B20 A
BMW 1 (F21) M 135 i Наклонная задняя часть 320 N55 B30 A
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive Наклонная задняя часть 320 N55 B30 A
BMW 1 (F21) 114 d Наклонная задняя часть 95 N47 D16 A
BMW 1 (F21) 116 d Наклонная задняя часть 116 N47 D16 A
BMW 1 (F21) 116 d Наклонная задняя часть 116 N47 D20 C
BMW 1 (F21) 118 d Наклонная задняя часть 136 N47 D20 C
BMW 1 (F21) 118 d Наклонная задняя часть 143 N47 D20 C
BMW 1 (F21) 118 d xDrive Наклонная задняя часть 143 N47 D20 C
BMW 1 (F21) 120 d Наклонная задняя часть 163 N47 D20 C
BMW 1 (F21) 120 d Наклонная задняя часть 184 N47 D20 C
BMW 1 (F21) 120 d xDrive Наклонная задняя часть 184 N47 D20 C
BMW 1 (F21) 120 d Наклонная задняя часть 200 N47 D20 C
BMW 1 (F21) 120 d xDrive Наклонная задняя часть 200 N47 D20 C
BMW 1 (F21) 125 d Наклонная задняя часть 211 N47 D20 D
BMW 1 (F21) 125 d Наклонная задняя часть 218 N47 D20 D
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC) 1.5 седан 94 G4EK
KIA OPTIMA 2.0 GDI Hybrid седан 156 G4NG
KIA OPTIMA 2.0 CVVL седан 163 NULL
KIA OPTIMA 2.0 GDI Hybrid седан 205 G4NG
KIA OPTIMA 2.0 T-GDi седан 245 G4KH
KIA OPTIMA 2.4 GDI седан 188 G4KJ
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT вездеход закрытый 150 G4KD
LEXUS GS (_L1_) 200t седан 245 8AR-FTS
LEXUS GS (_L1_) F (URL10_) седан 473 2UR-GSE
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL) 2.0 седан 150 PEY7
MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) EVO I (CD9A) седан 250 4G63 Turbo
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A) 2.0 i седан 154 4B11
OPEL ASTRA FAMILY (L48) 1.6 Наклонная задняя часть 116 Z 16 XER
OPEL ASTRA FAMILY (L48) 1.3 CDTI Наклонная задняя часть 90 Z 13 DTH
OPEL ASTRA FAMILY (L48) 1.7 CDTI Наклонная задняя часть 110 A 17 DTJ,Z 17 DTJ
OPEL ASTRA CLASSIC Estate 1.6 универсал 116 Z 16 XER
OPEL ASTRA CLASSIC Estate 1.7 CDTi универсал 110 Z 17 DTJ
OPEL ASTRA CLASSIC Estate 1.7 CDTI универсал 125 A 17 DTR
RENAULT THALIA I (LB0/1/2_) 1.6 16V седан 107 K4M 740
SUBARU LEGACY IV (BL) 2.0 2WD седан 179 EJ20Y
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V5_) 2.0 (ASV51_) седан 150 6AR-FSE
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E11_) 1.6 седан 110 4A-FE
TOYOTA LEXUS LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.5 4WD (FZJ80_) вездеход закрытый 292 1FZ-FE
VAG GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI Фургон/хетчбэк 90 AGR
VAG GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI Фургон/хетчбэк 130 ASZ
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4 4x4 вездеход закрытый 174 G4KE
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4 вездеход закрытый 177 G4KE
KIA OPIRUS (GH) 3.3 седан 235 NULL
KIA OPTIMA 2.0 CVVT Hybrid седан 150 G4NE
MERCEDES BENZ GLK-CLASS (X204) 350 CGI вездеход закрытый 306 M 276.957
RENAULT MEGANE II Saloon (LM0/1_) 2.0 седан 138 F4R 770

Технические параметры

Вес, г 300

Сроки доставки

Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.