553 0298 10, Цепь

Фото 1/2 553 0298 10, Цепь
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
1 шт. со склада г.Екатеринбург
4 240 руб.
1 шт. на сумму 4 240 руб.
Плати частями
от 1 060 руб. × 4 платежа
Альтернативные предложения1
Посмотреть аналоги2
Номенклатурный номер: 8031379469
Артикул: 553 0298 10
Бренд: INA

Описание

OEМ Номер 09248;09586;17653;A0039977894;99 11 0198;99 11 0199;99 11 0339;110433SRG52A;3R52;3451028;078115125;078 115 125 A;90324553;A0019970294;A0039977794;0019975394;409 444;90324553;90324553;ADG06118;V30-0428;WG1055030;WG1055031;WG1432531;

Цепь ГРМ - газораспределительного механизма

Применяется в автомобилях

AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 седан 163 AJG,APZ,AMM
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro седан 163 APZ
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 седан 165 ALF,ARJ,AML,APS,AGA
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro седан 165 ALF,ARJ,AML,APS,AGA
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 седан 150 ABC
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro седан 150 ABC
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 седан 174 AAH
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro седан 174 AAH
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 седан 193 ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro седан 193 ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 универсал 163 AJG,APZ,AMM
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro универсал 163 APZ
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 универсал 165 ALF,ARJ,AML,APS,AGA
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro универсал 165 ALF,ARJ,AML,APS,AGA
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 универсал 150 ABC
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro универсал 150 ABC
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 универсал 174 AAH
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro универсал 174 AAH
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 универсал 193 ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro универсал 193 ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 седан 163 AMM
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 седан 170 BDV
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 универсал 163 AMM
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 универсал 170 BDV
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 Кабриолет 163 AMM
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 Кабриолет 170 BDV
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 седан 174 AAH,AFC,AEJ
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro седан 174 AAH,AEJ
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 седан 193 ACK
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro седан 193 ACK
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 универсал 174 AAH,AEJ
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro универсал 174 AAH,AEJ
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 универсал 193 ACK
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro универсал 193 ACK
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 седан 136 ALW,ARN,ASM
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 седан 156 APC
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro седан 156 APC
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 седан 163 AJG,APZ,AMM
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro седан 163 AJG,APZ
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 седан 165 APS,ARJ,AGA,ALF,AML
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro седан 165 ALF,APS,ARJ,AGA,AML
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 седан 170 BDV
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro седан 170 BDV
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T седан 230 AJK
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro седан 230 AJK,AZA
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro седан 250 ARE,BES
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 седан 180 AGE
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 седан 190 ATX,BBG
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 седан 193 ACK,APR,AQD,ALG,AMX,AHA
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro седан 193 ACK,ALG,AQD,APR,AMX,AHA
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 универсал 136 ALW,ARN,ASM
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 универсал 156 APC
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro универсал 156 APC
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 универсал 163 AJG,APZ,AMM
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro универсал 163 AJG,APZ
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 универсал 165 APS,ARJ,AGA,ALF,AML
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro универсал 165 AGA,ALF,APS,ARJ,AML
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 универсал 170 BDV
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro универсал 170 BDV
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T универсал 230 AJK
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro универсал 230 AJK,AZA
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro универсал 250 ARE,BES
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 универсал 180 AGE
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 универсал 190 ATX
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 универсал 193 ACK,APR,AQD,ALG,AMX,AHA
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro универсал 193 ACK,ALG,AQD,APR,AMX,AHA
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 седан 193 ACK,ALG,AMX,APR,AQD
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro седан 193 ACK,AQD,APR,AMX
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 Кабриолет 150 ABC
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.8 Кабриолет 174 AAH
MERCEDES BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029) седан 160 M 103.942
MERCEDES BENZ 190 (W201) E 2.6 седан 166 M 103.942
MERCEDES BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122) седан 72 OM 601.911
MERCEDES BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122) седан 75 OM 601.911
MERCEDES BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126) седан 90 OM 602.911
MERCEDES BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126) седан 94 OM 602.911
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202) C 200 D (202.120) седан 75 OM 601.913
MERCEDES BENZ SALOON (W124) 260 E (124.026) седан 160 M 103.940
MERCEDES BENZ SALOON (W124) 260 E 4-matic (124.226) седан 160 M 103.943
MERCEDES BENZ SALOON (W124) 260 E (124.026) седан 166 M 103.940
MERCEDES BENZ SALOON (W124) 260 E 4-matic (124.226) седан 166 M 103.940
MERCEDES BENZ SALOON (W124) 300 E (124.030) седан 180 M 103.983
MERCEDES BENZ SALOON (W124) 300 E 4-matic (124.230) седан 180 M 103.985
MERCEDES BENZ SALOON (W124) 300 E седан 188 M 103.980
MERCEDES BENZ SALOON (W124) 300 E седан 188 M 103.983
MERCEDES BENZ SALOON (W124) 300 E 4-matic седан 188 M 103.983
MERCEDES BENZ SALOON (W124) 250 D (124.125) седан 90 OM 602.912
MERCEDES BENZ SALOON (W124) 250 D (124.125) седан 94 OM 602.912
MERCEDES BENZ SALOON (W124) 300 D (124.130) седан 109 OM 603.912
MERCEDES BENZ SALOON (W124) 300 D 4-matic (124.330) седан 109 OM 603.913
MERCEDES BENZ SALOON (W124) 300 D (124.130) седан 110 OM 603.912
MERCEDES BENZ SALOON (W124) 300 D 4-matic (124.330) седан 113 OM 603.913
MERCEDES BENZ SALOON (W124) 300 D (124.130) седан 113 OM 603.912
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124) 260 TE FGST. универсал 160 M 103.940
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124) 260 TE FGST. универсал 166 M 103.940
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124) 300 TE (124.090) универсал 180 M 103.983
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124) 300 TE 4-matic (124.290) универсал 180 M 103.985
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124) 300 TE (124.090) универсал 188 M 103.983
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124) 300 TE 4-matic (124.290) универсал 188 M 103.983
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124) 250 T D (124.185) универсал 90 OM 602.912
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124) 250 T D (124.185) универсал 94 OM 602.912
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124) 300 T D (124.190) универсал 109 OM 603.912
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124) 300 T D (124.190) универсал 110 OM 603.912
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124) 300 T D (124.190) универсал 113 OM 603.912
MERCEDES BENZ COUPE (C124) 300 CE (124.050) купе 180 M 103.983
MERCEDES BENZ COUPE (C124) 300 CE купе 188 M 103.983
MERCEDES BENZ E-CLASS (W124) E 300 4-matic (124.230) седан 180 M 103.985
MERCEDES BENZ E-CLASS (W124) E 200 D (124.120) седан 75 OM 601.912
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S124) E 300 T 4-matic (124.290) универсал 180 M 103.985
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211) E 400 CDI (211.028) седан 260 OM 628.961
MERCEDES BENZ S-CLASS (W108, W109) 300 SEL 6.3 (109.018) седан 250 M 100.981
MERCEDES BENZ PULLMANN (W100) 600 седан 250 M 100.980,M 100.982
MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) 260 SE (126.020) седан 160 M 103.941
MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) 260 SE (126.020) седан 166 M 103.941
MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) 300 SE, SEL (126.024, 126.025) седан 180 M 103.981
MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) 300 SE, SEL (126.024, 126.025) седан 188 M 103.981
MERCEDES BENZ S-CLASS (W220) S 400 CDI (220.028, 220.128) седан 250 OM 628.960
MERCEDES BENZ S-CLASS (W220) S 400 CDI (220.028, 220.128) седан 260 OM 628.960
MERCEDES BENZ SL (R107) 300 SL (107.041) Кабриолет 180 M 103.982
MERCEDES BENZ SL (R107) 300 SL (107.041) Кабриолет 188 M 103.982
MERCEDES BENZ SL (R129) 300 SL (129.060) Кабриолет 190 M 103.984
MERCEDES BENZ M-CLASS (W163) ML 400 CDI (163.128) вездеход закрытый 250 OM 628.963
MERCEDES BENZ G-CLASS (W460) 250 GD (460,3) вездеход закрытый 84 OM 602.930
MERCEDES BENZ G-CLASS (W460) 250 GD (460,3) вездеход закрытый 92 OM 602.930
MERCEDES BENZ G-CLASS (W460) 300 GD (460.3) вездеход закрытый 113 OM 603.912
MERCEDES BENZ G-CLASS (W461) 250 GD (461) вездеход закрытый 92 OM 602.939
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463) 300 GE (463.227, 463.228) вездеход закрытый 170 M 103.987
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463) 300 GE (463.227, 463.228) вездеход закрытый 174 M 103.987
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463) 250 GD (463.324, 463.325) вездеход закрытый 94 OM 602.931
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463) 300 GD (463.327, 463.328) вездеход закрытый 113 OM 603.931
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463) G 400 CDI (463.332, 463.333) вездеход закрытый 250 OM 628.962
MERCEDES BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 300 GE (463.207) Вездеход открытый 170 M 103.987
MERCEDES BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 300 GD (463.307) Вездеход открытый 113 OM 603.931
MERCEDES BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 400 CDI (463.309) Вездеход открытый 250 OM 628.962
MERCEDES BENZ T1 Bus (601) 208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) автобус 79 OM 601.940
MERCEDES BENZ T1 Bus (601) 208 D 2.3 автобус 82 OM 601.940
MERCEDES BENZ T1 Box (601, 611) 208 D 2.3 Фургон 79 OM 601.940
MERCEDES BENZ T1 Box (601, 611) 208 D 2.3 Фургон 82 OM 601.940
MERCEDES BENZ T1 Platform/Chassis (601) 208 D 2.3 c бортовой платформой/ходовая часть 79 OM 601.940
MERCEDES BENZ T1 Platform/Chassis (601) 208 D 2.3 c бортовой платформой/ходовая часть 82 OM 601.940
MERCEDES BENZ T1 Bus (602) 308 D 2.3 автобус 79 OM 601.940
MERCEDES BENZ T1 Bus (602) 308 D 2.3 автобус 82 OM 601.940
MERCEDES BENZ T1 Box (602) 308 D 2.3 Фургон 79 OM 601.940
MERCEDES BENZ T1 Box (602) 308 D 2.3 Фургон 82 OM 601.940
MERCEDES BENZ T1 Platform/Chassis (602) 308 D 2.3 c бортовой платформой/ходовая часть 79 OM 601.940
MERCEDES BENZ T1 Platform/Chassis (602) 308 D 2.3 c бортовой платформой/ходовая часть 82 OM 601.940
MERCEDES BENZ T1/TN Platform/Chassis 408 D (611.317, 611.318) c бортовой платформой/ходовая часть 79 OM 601.940
MERCEDES BENZ T1/TN Platform/Chassis 408 D (611.317, 611.318) c бортовой платформой/ходовая часть 82 OM 601.940
MERCEDES BENZ T1/TN Box Body / Estate 408 D (611.367, 611.368) Фургон/универсал 79 OM 601.940
MERCEDES BENZ T1/TN Box Body / Estate 408 D (611.367, 611.368) Фургон/универсал 82 OM 601.940
MERCEDES BENZ T2/LN1 Box Body / Estate 508 D (667.361, 667.362) Фургон/универсал 79 OM 601.941
PUCH G-MODELL (W 460) 250 GD вездеход закрытый 84 OM 602.930
PUCH G-MODELL (W 463) 300 GE вездеход закрытый 170 M 103.987
PUCH G-MODELL (W 463) 300 GD вездеход закрытый 113 OM 603.931
SEAT LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 Наклонная задняя часть 204 AUE
SKODA SUPERB I (3U4) 2.8 V6 седан 193 AMX
VAG GOLF IV (1J1) 2.8 V6 4motion Наклонная задняя часть 204 AQP,AUE,BDE
VAG GOLF IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion универсал 204 AQP,AUE,BDE
VAG NEW BEETLE (9C1, 1C1) RSI 3.2 4motion (1C9) Наклонная задняя часть 224 AXJ
VAG PASSAT (3B2) 2.8 V6 седан 180 AGE
VAG PASSAT (3B2) 2.8 V6 седан 190 ATX,BBG
VAG PASSAT (3B2) 2.8 Syncro седан 180 AGE
VAG PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 универсал 180 AGE
VAG PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 универсал 190 ATX,BBG
VAG PASSAT (3B3) 2.8 4motion седан 193 AMX,ATQ
VAG PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion универсал 193 AMX,ATQ

Технические параметры

Вес, г 219

Сроки доставки

Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.