V998764, Клапан двигателя впускной BMW 2.0-3.0TD [M47D,M57D] 98- 25.9x6x99.9

Фото 1/2 V998764, Клапан двигателя впускной BMW 2.0-3.0TD [M47D,M57D] 98- 25.9x6x99.9
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
Нет в наличии
Номенклатурный номер: 8032922158
Артикул: V998764
Бренд: BGA

Описание

Клапан впускной

Оригинальные запчасти

BMW 11342247077
MG ROVER LAND ROVER LGH101450

Применяется в автомобилях

BMW 1 (E81) 118 d Наклонная задняя часть 143 N47 D20 A,N47 D20 C
BMW 1 (E81) 120 d Наклонная задняя часть 163 N47 D20 A,N47 D20 C
BMW 1 (E81) 120 d Наклонная задняя часть 177 N47 D20 A,N47 D20 C
BMW 1 (E87) 118 d Наклонная задняя часть 122 M47 D20 (204D4)
BMW 1 (E87) 120 d Наклонная задняя часть 163 N47 D20 A,N47 D20 C,M47 D20 (204D4)
BMW 1 (E87) 120 d Наклонная задняя часть 177 N47 D20 A,N47 D20 C
BMW 1 Coupe (E82) 120 d купе 177 N47 D20 A,N47 D20 C
BMW 1 Convertible (E88) 120 d Кабриолет 177 N47 D20 A,N47 D20 C
BMW 3 (E46) 318 d седан 116 M47 D20 (204D1)
BMW 3 (E46) 318 d седан 116 M47 D20 (204D4)
BMW 3 (E46) 320 d седан 136 M47 D20 (204D1)
BMW 3 (E46) 320 d седан 150 M47 D20 (204D4)
BMW 3 (E46) 330 d седан 184 M57 D30 (306D1)
BMW 3 (E46) 330 d седан 204 M57 D30 (306D2)
BMW 3 (E46) 330 xd седан 184 M57 D30 (306D1)
BMW 3 (E46) 330 xd седан 204 M57 D30 (306D2)
BMW 3 Compact (E46) 318 td Наклонная задняя часть 115 M47 D20 (204D4)
BMW 3 Compact (E46) 320 td Наклонная задняя часть 150 M47 D20 (204D4)
BMW 3 Coupe (E46) 320 Cd купе 150 M47 D20 (204D4)
BMW 3 Coupe (E46) 330 Cd купе 204 M57 D30 (306D2)
BMW 3 Convertible (E46) 320 Cd Кабриолет 150 M47 D20 (204D4)
BMW 3 Convertible (E46) 330 Cd Кабриолет 204 M57 D30 (306D2)
BMW 3 Touring (E46) 318 d универсал 115 M47 D20 (204D1)
BMW 3 Touring (E46) 318 d универсал 116 M47 D20 (204D4)
BMW 3 Touring (E46) 320 d универсал 136 M47 D20 (204D1)
BMW 3 Touring (E46) 320 d универсал 150 M47 D20 (204D4)
BMW 3 Touring (E46) 330 d универсал 184 M57 D30 (306D1)
BMW 3 Touring (E46) 330 xd универсал 184 M57 D30 (306D1)
BMW 3 Touring (E46) 330 d универсал 204 M57 D30 (306D2)
BMW 3 Touring (E46) 330 xd универсал 204 M57 D30 (306D2)
BMW 3 (E90) 318 d седан 122 M47 D20 (204D4)
BMW 3 (E90) 318 d седан 143 N47 D20 A,N47 D20 C
BMW 3 (E90) 320 d седан 150 M47 D20 (204D4)
BMW 3 (E90) 320 d седан 163 N47 D20 C,M47 D20 (204D4)
BMW 3 (E90) 320 d седан 177 N47 D20 A,N47 D20 C
BMW 3 (E90) 325 d седан 197 M57 D30 (306D3)
BMW 3 (E90) 330 d седан 231 M57 D30 (306D3)
BMW 3 (E90) 330 xd седан 231 M57 D30 (306D3)
BMW 3 (E90) 335 d седан 286 M57 D30 (306D5)
BMW 3 Touring (E91) 318 d универсал 122 M47 D20 (204D4)
BMW 3 Touring (E91) 318 d универсал 143 N47 D20 A,N47 D20 C
BMW 3 Touring (E91) 320 d универсал 150 M47 D20 (204D4)
BMW 3 Touring (E91) 320 d универсал 163 M47 D20 (204D4)
BMW 3 Touring (E91) 320 d универсал 177 N47 D20 A,N47 D20 C
BMW 3 Touring (E91) 325 d универсал 197 M57 D30 (306D3)
BMW 3 Touring (E91) 330 d универсал 231 M57 D30 (306D3)
BMW 3 Touring (E91) 330 xd универсал 231 M57 D30 (306D3)
BMW 3 Touring (E91) 335 d универсал 286 M57 D30 (306D5)
BMW 3 Coupe (E92) 320 d купе 177 N47 D20 A,N47 D20 C
BMW 3 Coupe (E92) 320 xd купе 177 N47 D20 A
BMW 3 Coupe (E92) 325 d купе 197 M57 D30 (306D3)
BMW 3 Coupe (E92) 330 d купе 231 M57 D30 (306D3)
BMW 3 Coupe (E92) 330 xd купе 231 M57 D30 (306D3)
BMW 3 Coupe (E92) 335 d купе 286 M57 D30 (306D5)
BMW 3 Convertible (E93) 320 d Кабриолет 177 N47 D20 A,N47 D20 C
BMW 3 Convertible (E93) 325 d Кабриолет 197 M57 D30 (306D3)
BMW 3 Convertible (E93) 330 d Кабриолет 231 M57 D30 (306D3)
BMW 5 (E39) 520 d седан 136 M47 D20 (204D1)
BMW 5 (E39) 525 d седан 163 M57 D25 (256D1)
BMW 5 (E39) 530 d седан 184 M57 D30 (306D1)
BMW 5 (E39) 530 d седан 193 M57 D30 (306D1)
BMW 5 Touring (E39) 520 d универсал 136 M47 D20 (204D1)
BMW 5 Touring (E39) 525 d универсал 163 M57 D25 (256D1)
BMW 5 Touring (E39) 530 d универсал 184 M57 D30 (306D1)
BMW 5 Touring (E39) 530 d универсал 193 M57 D30 (306D1)
BMW 5 (E60) 520 d седан 150 M47 D20 (204D4)
BMW 5 (E60) 520 d седан 163 M47 D20 (204D4)
BMW 5 (E60) 520 d седан 177 N47 D20 A,N47 D20 C
BMW 5 (E60) 525 d седан 163 M57 D25 (256D1)
BMW 5 (E60) 525 d седан 177 M57 D25 (256D2)
BMW 5 (E60) 525 d седан 197 M57 D30 (306D3)
BMW 5 (E60) 525 xd седан 197 M57 D30 (306D3)
BMW 5 (E60) 525 d xDrive седан 197 M57 D30 (306D3)
BMW 5 (E60) 530 d седан 218 M57 D30 (306D2)
BMW 5 (E60) 530 d седан 231 M57 D30 (306D3)
BMW 5 (E60) 530 xd седан 231 M57 D30 (306D3)
BMW 5 (E60) 530 d седан 235 M57 D30 (306D3)
BMW 5 (E60) 530 xd седан 235 M57 D30 (306D3)
BMW 5 (E60) 530 d xDrive седан 235 M57 D30 (306D3)
BMW 5 (E60) 535 d седан 272 M57 D30 (306D4)
BMW 5 (E60) 535 d седан 286 M57 D30 (306D5)
BMW 5 Touring (E61) 520 d универсал 163 M47 D20 (204D4)
BMW 5 Touring (E61) 520 d универсал 177 N47 D20 A,N47 D20 C
BMW 5 Touring (E61) 525 d универсал 163 M57N 256 D4
BMW 5 Touring (E61) 525 d универсал 177 M57 D25 (256D2)
BMW 5 Touring (E61) 525 d универсал 197 M57 D30 (306D3)
BMW 5 Touring (E61) 525 xd универсал 197 M57 D30 (306D3)
BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive универсал 197 M57 D30 (306D3)
BMW 5 Touring (E61) 530 d универсал 218 M57 D30 (306D2)
BMW 5 Touring (E61) 530 d универсал 231 M57 D30 (306D3)
BMW 5 Touring (E61) 530 xd универсал 231 M57 D30 (306D3)
BMW 5 Touring (E61) 530 d универсал 235 M57 D30 (306D3)
BMW 5 Touring (E61) 530 xd универсал 235 M57 D30 (306D3)
BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive универсал 235 M57 D30 (306D3)
BMW 5 Touring (E61) 535 d универсал 272 M57 D30 (306D4)
BMW 5 Touring (E61) 535 d универсал 286 M57 D30 (306D5)
BMW 6 (E63) 635 d купе 286 M57 D30 (306D5)
BMW 6 Convertible (E64) 635 d Кабриолет 286 M57 D30 (306D5)
BMW 7 (E38) 730 d седан 184 M57 D30 (306D1)
BMW 7 (E38) 730 d седан 193 M57 D30 (306D1)
BMW 7 (E38) 740 d седан 245 M67 D39 (398D1)
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d седан 211 M57 D30 (306D3)
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d седан 218 M57 D30 (306D2)
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld седан 231 M57 D30 (306D3)
BMW X3 (E83) 2.0 d вездеход закрытый 150 M47 D20 (204D4)
BMW X3 (E83) 2.0 d вездеход закрытый 177 N47 D20 A,N47 D20 C
BMW X3 (E83) 3.0 d вездеход закрытый 204 M57 D30 (306D2)
BMW X3 (E83) xDrive 30 d вездеход закрытый 211 M57 D30 (306D3)
BMW X3 (E83) 3.0 d вездеход закрытый 218 M57 D30 (306D3)
BMW X3 (E83) xDrive 30 d вездеход закрытый 218 M57 D30 (306D3)
BMW X3 (E83) 3.0 sd вездеход закрытый 286 M57 D30 (306D5)
BMW X3 (E83) xDrive 35 d вездеход закрытый 286 M57 D30 (306D5)
BMW X5 (E53) 3.0 d вездеход закрытый 184 M57 D30 (306D1)
BMW X5 (E53) 3.0 d вездеход закрытый 218 M57 D30 (306D2)
BMW X5 (E70) 3.0 d вездеход закрытый 235 M57 D30 (306D3)
BMW X5 (E70) 3.0 sd вездеход закрытый 286 M57 D30 (306D5)
BMW X5 (E70) xDrive 35 d вездеход закрытый 286 M57 D30 (306D5)
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d вездеход закрытый 235 M57 D30 (306D3)
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d вездеход закрытый 245 N57 D30 A
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d вездеход закрытый 286 M57 D30 (306D5)
LAND ROVER FREELANDER (L314) 2.0 Td4 4x4 вездеход закрытый 109 204D3
LAND ROVER FREELANDER (L314) 2.0 Td4 4x4 вездеход закрытый 112 204D3,M 47
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 3.0 D 4x4 вездеход закрытый 177 306D1
MG ZT 2.0 CDTi седан 116 204D2
MG ZT 2.0 CDTi седан 131 204D2
MG ZT- T 2.0 CDTi универсал 116 204D2
MG ZT- T 2.0 CDTi универсал 131 204D2
MG ROVER LAND ROVER 75 (RJ) 2.0 CDT седан 115 M 47 R
MG ROVER LAND ROVER 75 (RJ) 2.0 CDTi седан 131 204D2
MG ROVER LAND ROVER 75 Tourer (RJ) 2.0 CDT универсал 115 M 47 R
MG ROVER LAND ROVER 75 Tourer (RJ) 2.0 CDTi универсал 131 204D2

Технические параметры

Диаметр головки клапана [мм] 25.9
Диаметр стержня клапана [мм] 6
Длина [мм] 99.9
Материал головки клапана Хром-марганец-никель-ниобиевый сплав
Угол седла клапана [градус] 45